更新時(shí)間:2024-11-25
工業(yè)在線PH計(jì),工業(yè)在線PH控制器.YC6311微電腦型工業(yè)PH計(jì)/氧化還原/溫度控制器.標(biāo)準(zhǔn)的1/4 DIN防水機(jī)身設(shè)計(jì). 128x64點(diǎn)陣式背光液晶顯示, 可同時(shí)顯示pH(ORP)值, 溫度值.pH電極效率顯示.4~20mA可逆向, 帶隔離電流輸出.
免費(fèi)咨詢:86-0755-27536633
技術(shù)參數(shù) | ||||||
pH | ||||||
測(cè)量范圍 | -2.00 ~ 16.00pH | |||||
分辨率/精度 | 0.01pH/0.1% ± 1個(gè)字 | |||||
輸入阻抗 | >1013Ω | |||||
pH緩沖識(shí)別液 | 用戶可選擇4.01,7.00,10.01或4.00,6.86,9.18中任一種 | |||||
pH電極零點(diǎn)/斜率補(bǔ)償 | ±100mV / ±30 % | |||||
ORP | ||||||
氧化還原值測(cè)量范圍 | -2500 ~ 2500mV | |||||
氧化還原相對(duì)值測(cè)量范圍 | -6499 ~ 6499mV | |||||
分辨率/精度 | 1mV/0.1% ± 1個(gè)字 | |||||
溫度 | ||||||
測(cè)量范圍 | -10.0 ~ 120.0℃ | |||||
分辨率/精度 | 0.1℃/±0.3℃ | |||||
溫度感應(yīng)器 | 熱敏電阻,10K或pt1000或Balco 3K/25℃ | |||||
4~20mA電流輸出 | ||||||
電流輸出 | 4 ~20mA可逆向、隔離電流輸出 | |||||
絕緣電壓/zui大負(fù)載 | 1000VDC/550Ω | |||||
繼電器控制輸出 | ||||||
控制方式 | 系統(tǒng)內(nèi)ON/OFF控制 | |||||
zui大負(fù)載 | 2.5A/230VAC | |||||
其他 | ||||||
按鍵 | 均有音效回饋效果 | |||||
各項(xiàng)設(shè)置保護(hù)措施 | 4位密碼保護(hù) | |||||
外型尺寸 | 1/4DIN的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)身,96x96x148mm | |||||
開(kāi)孔尺寸 | 92x92mm | |||||
防水等級(jí) | IP65 | |||||
重量 | 960g | |||||
電源 | 230VAC,50/60Hz | |||||
選購(gòu)配件 | ||||||
pH電極 | ||||||
IP-600-1 | 污濁度較高的廢水處理領(lǐng)域 | |||||
IP-600-10 | 普通廢水處理領(lǐng)域 | |||||
IP-600-15 | 普通廢水處理領(lǐng)域 | |||||
IP-600-9(TH) | 普通廢水處理領(lǐng)域 | |||||
氧化還原電極 | ||||||
IR-500-7 | 普通廢水處理領(lǐng)域 | |||||
IR-500-8 | 普通廢水處理領(lǐng)域 | |||||
護(hù)套管 | ||||||
009 | 1米管長(zhǎng) | |||||
密封箱 | ||||||
011-200-00 | 表盤(pán)式安裝 | |||||
012-200-00 | 壁掛式安裝 |
深圳市長(zhǎng)利來(lái)科技有限公司
地址:深圳總部地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道東方1路84號(hào)東鴻京大廈902室
主營(yíng)產(chǎn)品:工業(yè)PH計(jì),在線PH計(jì),工業(yè)PH電極,溶氧電極,計(jì)量泵,銻電極,工業(yè)ORP電極,電導(dǎo)率筆,工業(yè)ORP計(jì),中國(guó)臺(tái)灣SUNTEX
© 2024 版權(quán)所有:深圳市長(zhǎng)利來(lái)科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備09007999號(hào)-9 總訪問(wèn)量:489599 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸